| Название | Тип | Линейка | Ставка сборки | Себест. | Цена WB | Маржа % | Активен | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глинтвейн классический | базовый | Глинтвейн | 15 ₽ | 187 ₽ | 690 ₽ | 58% 🟢 | ✅ | Ред. |
| Набор с корицей | базовый | Глинтвейн | 20 ₽ | 215 ₽ | 790 ₽ | 58% 🟢 | ✅ | Ред. |
| Глинтвейн люкс | базовый | Глинтвейн | 25 ₽ | 342 ₽ | 990 ₽ | 50% 🟡 | ✅ | Ред. |
| Бандл «Тройной» | bundle | Глинтвейн | — | 621 ₽ | 1 690 ₽ | 48% 🟡 | ✅ | Ред. |
| Набор «Пряности» | базовый | Пряности | 18 ₽ | 289 ₽ | 590 ₽ | 36% 🔴 | ✅ | Ред. |
5 наборов