Расчётные показатели
Себестоимость
187 ₽
Цена − комиссия
586.5 ₽
Маржа
399 ₽
58%
Артикул WB
WB-12345678
Рецептура набора
Состав и нормы расхода| Составляющая | Кол-во | Ед. | Норма потерь % | Цена посл. закупки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Глинтвейн 375мл | шт | 95 ₽ | 95 ₽ | |||
| Коробка 20×15×10 | шт | 8 ₽ | 8 ₽ | |||
| Атласная лента | м | 25 ₽ | 12.5 ₽ | |||
| Этикетка НГ 50×50 | шт | 1.8 ₽ | 3.6 ₽ | |||
| Наполнитель тишью | г | 0.8 ₽ | 2.4 ₽ |
Итого себестоимость:
187 ₽
Журнал сборок — Глинтвейн классический
| Дата | Сборщик | Кол-во | Сумма ЗП | Смена |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.2026 | Иван П. | 75 шт | 1 125 ₽ | день |
| 17.05.2026 | Олег К. | 100 шт | 1 500 ₽ | день |
| 16.05.2026 | Иван П. | 120 шт | 1 800 ₽ | вечер |
| 15.05.2026 | Мария С. | 90 шт | 1 350 ₽ | день |
Всего за период: 750 шт · 11 250 ₽ ЗП
Полный журнал →